U8/9
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOEPOKE FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| 2 | FFBC | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 26 |
| 3 | Yahu United | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 26 |
| 4 | Rajil FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 25 |
| 5 | Raid S&D | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 25 |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 25 | |
| 7 | Monday Warriors | 11 | 4 | 1 | 6 | -3 | 24 |
| 8 | VALLEY VIEW | 10 | 4 | 0 | 6 | -16 | 22 |
| 9 | HALF TIME HEROES | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 20 |
| 10 | RAIL MADRID | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 18 |
| 11 | FAT CONTROLLER | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 18 |
| 12 | MIRAGE FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 17 |
| 13 | Doggers FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 17 |
| 14 | THURSDAY Warriors | 10 | 2 | 1 | 7 | -10 | 17 |
| 15 | Mangia Muttz | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 16 | |
| 17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 16 | |
| 18 | Adelaide Chin United | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| 19 | Jinmen Tigers | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14 |
| 20 | Hellas TikkiTaka | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| 21 | Mosiah Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 22 | Hart Street Elite | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 23 | MUCHACHOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 24 | Lezgend FC | 4 | 2 | 0 | 2 | -8 | 10 |
| 25 | 5 | 1 | 2 | 2 | -9 | 10 | |
| 26 | EMENIKE’S CHILDREN | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 |
| 27 | Hala Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 29 | Cinque Formaggio | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 30 | The Monkeys | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 31 | Reds | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 8 |
| 32 | CHICKEN CRIMPIES | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 8 |
| 33 | SDB United | 4 | 1 | 0 | 3 | -13 | 7 |
| 34 | Active Nation FC | 5 | 0 | 2 | 3 | -14 | 7 |
| 35 | BLUE BULLS | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 36 | Yellow Team | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 6 |
| 37 | HESKEY TIME | 3 | 1 | 0 | 2 | -16 | 6 |
| 38 | N1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -37 | 6 |
| 39 | Unathletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 40 | AC METRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 42 | Atomic Wogs | 5 | 0 | 0 | 5 | -30 | 5 |
| 43 | The Manibods | 5 | 0 | 0 | 5 | -30 | 5 |
| 44 | Tekky | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 45 | Golden Greeks | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 46 | Wednesday Warriors | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 47 | Forever Forward FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 48 | Du’s Disciples | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 4 |
| 49 | TUESDAY WARRIORS | 4 | 0 | 0 | 4 | -20 | 4 |
| 50 | South Park | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 2 |
| 51 | Kuludeng | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 2 |
| 52 | The Fried Jalapenos | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 2 |
| 53 | Messa United | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 2 |
| 54 | Bond Street Blue | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| 55 | Exciting 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 |
| 55 | PFM Brasfoot | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 |
| 57 | Charvagartha Gooners FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 |
| 58 | Amos Thuong-Scopass FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 |
| 59 | 2ND GRADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ASLAN UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | BROADIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | CHAMPIONZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Chokers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | DEENS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | DESYLLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | DIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | EDGE OF GLORY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | LAB RAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | ODDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | One Family | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | PUYOL PANTS DOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | SKITTLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | SOMETHING SPECIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | THE REBOUNDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | THE SEALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






