THURSDAY MENS
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yahu United | 24 | 11 | 2 | 11 | -26 | 59 |
| 2 | HALF TIME HEROES | 21 | 9 | 2 | 10 | 6 | 50 |
| 3 | Chokers | 12 | 12 | 0 | 0 | 66 | 48 |
| 4 | Jinmen Tigers | 15 | 11 | 0 | 4 | 48 | 48 |
| 5 | Cinque Formaggio | 12 | 11 | 0 | 1 | 52 | 45 |
| 6 | FFBC | 20 | 5 | 1 | 14 | -38 | 36 |
| 7 | The Manibods | 19 | 5 | 1 | 13 | -54 | 35 |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | -12 | 29 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | -13 | 27 | |
| 10 | THURSDAY Warriors | 16 | 3 | 2 | 11 | -19 | 27 |
| 11 | RAIL MADRID | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 25 |
| 12 | Active Nation FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -31 | 22 |
| 13 | SCC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 14 | Reds | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 8 |
| 15 | THE MAD PANSTERS | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 5 |
| 16 | Forever Forward FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |




