Futsal
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Hellas TikkiTaka |
| 2 | Bond Street Blue |
| 3 | Pathetico Madrid |
| 4 | Wednesday Warriors |
| 5 | Sigma FC |
| 6 | OTPFC |
| 7 | Unathletico Madrid |
| 8 | Shareholders FC |
| 9 | RAMA IK |
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Hellas TikkiTaka |
| 2 | Bond Street Blue |
| 3 | Pathetico Madrid |
| 4 | Wednesday Warriors |
| 5 | Sigma FC |
| 6 | OTPFC |
| 7 | Unathletico Madrid |
| 8 | Shareholders FC |
| 9 | RAMA IK |
