Wednesday Futsal
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellas TikkiTaka | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 32 |
| 2 | Bond Street Blue | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 19 |
| 3 | Pathetico Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| 4 | Wednesday Warriors | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 13 |
| 5 | Sigma FC | 8 | 0 | 1 | 7 | -61 | 9 |
| 6 | OTPFC | 4 | 1 | 0 | 3 | -19 | 7 |
| 7 | Unathletico Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 |
| 8 | Shareholders FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 |
| 9 | RAMA IK | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 |


