Wednesday Futsal
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellas TikkiTaka | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 28 |
| 2 | Bond Street Blue | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 17 |
| 3 | Wednesday Warriors | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 13 |
| 4 | Pathetico Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 5 | Sigma FC | 7 | 0 | 1 | 6 | -60 | 8 |
| 6 | Unathletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| 7 | OTPFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 3 |
| 8 | RAMA IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Shareholders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


