Wednesday Futsal
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellas TikkiTaka | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 28 |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 12 | |
| 3 | Wednesday Warriors | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 12 |
| 4 | Bond Street Blue | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 5 | Pathetico Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | Sigma FC | 5 | 0 | 1 | 4 | -40 | 6 |
| 7 | OTPFC | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 2 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Unathletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


